| 10 mars 2026 | CLUE DU RIOLAN | |||
| Animateurs : | Josy C (3a1), Christian G (1)*, Bernard M (2), Alain C (3a2), Michel MUS (3b1), Josy V (3b2), Maurice B (4) | |||
| Informations particulières : | XXXX | |||
| Point haut : | 564 m | Carte : 3642 ET SECOURS 112 | ||
Gr.
|
Dénivelé (m)
|
dist.(km)
|
Les itinéraires prévus sont susceptibles de modifications de dernière minute | |
| 1* | ↑ | 891 | 15,6 | Départ Sigale en empruntant le GR510 vers Sallagriffon B120- B137- B77 - Gorges de l'Estrec - Sallagriffon B78 - B75 B75a - Collet de Mongardi - B75b - B75c - B76 - B76a - retour à B76 - B77 - retour vers Sigale par le GR510 IPB : 94 |
| ↓ | ||||
| 2 | ↑ | 811 | 14,7 | Départ Sigale en empruntant le GR510 vers Sallagriffon B120- B137- B77 - Gorges de l'Estrec - Sallagriffon B78 - B75 B75a - Collet de Mongardi - B75b - B75c B76 - poursuivre vers l'est jusqu'à B77 - rentrer à Sigale par le GR510. IPB : 87 |
| ↓ | ||||
| 3 a | ↑ | 537 | 14,7 | Départ Sigale en empruntant le GR510 vers Sallagriffon B120- B137- B77 - Gorges de l'Estrec - Sallagriffon B78 - B75 B75a - Collet de Mongardi - B75b - retour à Sigale par le même chemin IPB : 63 |
| ↓ | ||||
| 3 b | ↑ | 441 | 11,4 | Départ Sigale en empruntant le GR510 vers Sallagriffon B120- B137- B77 - Gorges de l'Estrec - Sallagriffon B78 - B75 - retour par le même chemin. IPB : 58 |
| ↓ | ||||
| 4 | ↑ | 150 | 5,7 | Départ de Sallagriffon B75 vers Sigale par le GR510 - B77 Clue de Riolan - B138 - B137 - B122 - B121 Sigale B120. IBP : 33 |
| ↓ | 287 | |||
| Après avoir cliqué sur l'index souligné de votre groupe dans l'un des tableaux, une carte apparaît dans un nouvel onglet. Cliquer alors sur les 3 tuiles superposées en haut à droite de la carte, puis sur TOP25 pour avoir la version IGN de la carte avec les lieux, sentiers, balises et lignes de niveaux. |
| Gr 1* : SIGALE – MONT SAINT MARTIN | Gr 2 : SIGALE – AIRE DU MONT St MARTIN |
| Gr 3a : SIGALE – COLLET DE MONGARDI | Gr 3b : SIGALE – SALLAGRIFFON |
| Gr 4 : SALLAGRIFFON - SIGALE | |